就医指南 / Guide
联系我们 / contact
2016应聘护理人员成绩公示
作者:广丰区中医院 来源:: 时间:2016-01-30
准考证号 | 理论成绩 | 排名 |
16—005 | 75 | 1 |
16—004 | 74 | 2 |
16—006 | 72 | 3 |
16—016 | 72 | 3 |
16—019 | 72 | 3 |
16—003 | 71 | 6 |
16—011 | 65 | 7 |
16—008 | 64 | 8 |
16—002 | 63 | 9 |
16—010 | 63 | 9 |
16—015 | 60 | 11 |
16—020 | 60 | 11 |
16—009 | 59 | 13 |
16—024 | 59 | 13 |
16—014 | 58 | 15 |
16—018 | 58 | 15 |
16—021 | 57 | 17 |
16—007 | 55 | 18 |
16—022 | 54 | 19 |
16—013 | 52 | 20 |
16—012 | 49 | 21 |
16—025 | 49 | 21 |
16—017 | 48 | 23 |
16—023 | 40 | 24 |
16—001 | 36 | 25 |
上饶市广丰区中医院
2016年1月30日
更多内容请用微信扫一扫关注(上饶市广丰区中医院)