就医指南 / Guide
联系我们 / contact
2015年上饶市广丰区中医院护士招聘考试入围体检人员名单公示
作者:admin 来源:: 时间:2015-07-04
准考证号 | 身份证号码 | 笔试 | 操作 | 综合分数 | 排名 | ||
分数 | 权重分数60% | 分数 | 权重分数(40%) | ||||
15—10 | 362322199510180064 | 80 | 48 | 95.25 | 38.1 | 86.1 | 1 |
15—43 | 362322198911086680 | 75.5 | 45.3 | 94.5 | 37.8 | 83.1 | 2 |
15—05 | 362322199004028166 | 68.5 | 41.1 | 93.25 | 37.3 | 78.4 | 3 |
15—44 | 362322199107138464 | 75.5 | 45.3 | 79.75 | 31.9 | 77.2 | 4 |
15—21 | 362322199111081827 | 67 | 40.2 | 90.25 | 36.1 | 76.3 | 5 |
15—60 | 362322199104072447 | 70.5 | 42.3 | 84.75 | 33.9 | 76.2 | 6 |
15—18 | 36232219940420662X | 78 | 46.8 | 68.5 | 27.4 | 74.2 | 7 |
15—37 | 362322199309080344 | 64.5 | 38.7 | 88.75 | 35.5 | 74.2 | 7 |
15—46 | 362322199312050023 | 60.5 | 36.3 | 92.5 | 37 | 73.3 | 9 |
15—49 | 362322198911217548 | 60 | 36 | 91 | 36.4 | 72.4 | 10 |
1、以上人员请于2015年7月6日上午8点,空腹并携带本人身份证、准考证到上饶市广丰区中医院人事科报到,由医院统一安排体检; 2、若入围人员体检不合格及合格后40天内不能到岗或不能完成护士注册变更的,不予录用; 3、正式录用前出现缺额,根据招聘计划缺额数,按综合成绩高低进行依次递补,递补人员体检合格者录用。 |
上饶市广丰区中医院
2015年7月4日